エネルギー所要量と基礎代謝量の算出
性・年齢別基礎代謝基準値と基礎代謝量
一日のエネルギー所要量=一日の基礎代謝量×生活活動強度指数
一日の基礎代謝量=性・年齢別基礎代謝基準値×体重
標準体重=身長(m)2×22
所要量−(300〜500kcal)
| 年齢
(歳) |
標準体位 | 基礎代謝 基準値 (kcal/s/日) |
基礎代謝量
(kcal/日) |
|
| 身長 (cm) |
体重 (s) |
|||
| 1〜2 | 83.6 | 11.5 | 61.0 | 700 |
| 3〜5 | 102.3 | 16.4 | 54.8 | 900 |
| 6〜8 | 121.9 | 24.6 | 44.8 | 1090 |
| 9〜11 | 139.0 | 34.6 | 37.4 | 1290 |
| 12〜14 | 158.3 | 47.9 | 31.0 | 1480 |
| 15〜17 | 169.3 | 59.8 | 27.0 | 1610 |
| 18〜29 | 171.3 | 64.7 | 24.0 | 1550 |
| 30〜49 | 169.1 | 67.0 | 22.3 | 1500 |
| 50〜69 | 163.9 | 62.5 | 21.5 | 1350 |
| 70〜 | 159.4 | 56.7 | 21.5 | 1220 |
| 年齢
(歳) |
標準体位 | 基礎代謝 基準値 (kcal/s/日) |
基礎代謝量
(kcal/日) |
|
| 身長 (cm) |
体重 (s) |
|||
| 1〜2 | 83.6 | 11.5 | 59.7 | 700 |
| 3〜5 | 102.3 | 16.4 | 52.2 | 860 |
| 6〜8 | 120.8 | 23.9 | 41.9 | 1000 |
| 9〜11 | 138.4 | 33.8 | 34.8 | 1180 |
| 12〜14 | 153.4 | 45.3 | 29.6 | 1340 |
| 15〜17 | 157.8 | 51.4 | 25.3 | 1300 |
| 18〜29 | 158.1 | 51.2 | 23.6 | 1210 |
| 30〜49 | 156.0 | 54.2 | 21.7 | 1170 |
| 50〜69 | 151.4 | 53.8 | 20.7 | 1110 |
| 70〜 | 145.6 | 48.7 | 20.7 | 1010 |
